項(xiàng)目名稱(chēng):貴州省遵義市城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 30000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年4月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 貴州 | 所屬地級(jí)市 | 遵義市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工準(zhǔn)備 | 商機(jī)描述 | 尋閥門(mén)設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
貴州省遵義市城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:貴州省遵義市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:城鎮(zhèn)生活垃圾500噸/日,工程占地面積40000平方米。 3、項(xiàng)目總投資:30000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:holdone@163.com |
項(xiàng)目名稱(chēng):遼寧省大連市“上大壓小”2×350MW新建項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 506307萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年年底 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2022年 |
所屬省份 | 遼寧 | 所屬地級(jí)市 | 大連市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
高低壓配電柜、低壓配電柜、開(kāi)關(guān)柜、電線電纜、泵、閥、反應(yīng)釜、吸收器、回流罐、冷凝器、尾氣塔、真空泵池、成品罐、洗液槽、... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
遼寧省大連市“上大壓小”2×350MW新建項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:遼寧省大連市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:建設(shè)2×350MW燃煤供熱發(fā)電機(jī)組(NCB機(jī)型),配2×1110t/h超臨界變壓直流爐。 3、項(xiàng)目總投資:300000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com |
項(xiàng)目名稱(chēng):山東省煙臺(tái)市2×9F級(jí)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃?xì)怆姀S | ||
預(yù)算投資總額 | 252386萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級(jí)市 | 煙臺(tái)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
山東省煙臺(tái)市2×9F級(jí)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:山東省煙臺(tái)市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:占地面積101000平方米,綠化面積20200平方米,主體工程包括2座燃機(jī)房、2座余熱鍋爐房和2座汽機(jī)房;輔助工程及公用工程包括1座多功能綜合樓、1座天然氣調(diào)壓站、1座循環(huán)水泵房、供水系統(tǒng)、循環(huán)水排污系統(tǒng)。 3、項(xiàng)目總投資:252386萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:holdone@163.com |
項(xiàng)目名稱(chēng):河北省石家莊市建設(shè)二期2×400MW級(jí)燃機(jī)熱電項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃?xì)怆姀S | ||
預(yù)算投資總額 | 250000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年下半年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級(jí)市 | 石家莊市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 商機(jī)描述 | 尋閥門(mén)設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河北省石家莊市建設(shè)二期2×400MW級(jí)燃機(jī)熱電項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:河北省石家莊市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:建設(shè)二期2×400MW級(jí)燃機(jī)熱電中@項(xiàng)#網(wǎng)。 3、二期項(xiàng)目總投資:250000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:holdone@163.com |
項(xiàng)目名稱(chēng):四川省廣安市61號(hào)機(jī)組深度節(jié)能改造項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 2421.35萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級(jí)市 | 廣安市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 報(bào)批可研 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、鏟車(chē)、振動(dòng)給料機(jī)、膠帶輸送機(jī)、電動(dòng)犁式卸料器、電子皮帶秤、雙軸加濕機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)組、循環(huán)水泵、高... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
四川省廣安市61號(hào)機(jī)組深度節(jié)能改造項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:四川省廣安市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:該項(xiàng)目主要進(jìn)行汽動(dòng)給水泵芯包優(yōu)化設(shè)計(jì)改造、抽真空系統(tǒng)改造、冷卻塔改造冷卻塔填料優(yōu)化、淋水噴頭改造、制粉及燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造、中@項(xiàng)#網(wǎng)空預(yù)器優(yōu)化治理、安裝風(fēng)粉在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。 3、項(xiàng)目總投資:2421.35萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com |
項(xiàng)目名稱(chēng):湖北省襄陽(yáng)市一期熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃?xì)怆姀S | ||
預(yù)算投資總額 | 106896萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年12月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 湖北 | 所屬地級(jí)市 | 襄陽(yáng)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 初步設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | 尋泵等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
湖北省襄陽(yáng)市一期熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:湖北省襄陽(yáng)市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:擬建設(shè)2套6F級(jí)100MW燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱發(fā)電機(jī)組z*x@w。 3、一期項(xiàng)目總投資:106896萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:holdone@163.com |